Porovnání přenosných vzorkovačů: A100mini a A100 light-(lehký)
Vzorkovače vody
Porovnání přenosných vzorkovačů:
A100mini a A100 light - (lehký).
Rozdíly mezi vzorkovači A100mini a A100 light (lehký).
Základní rozdíl mezi vzorkovači je v jejich účelech nasazení a váze.
Vzorkovač typu A100 mini je velice robustní, má zavěšovací hák pro zavěšení do kanalizace i na zábradlí. Je postaven v černém odolném kufru s kolečky a výsuvným madlem.
Vzorkovač A100 light (lehký), je výrazně lehčí, má lehčí čerpadlo, lehčí akumulátor, lehčí celkovou konstrukci. Vzorkovač má tepelně izolovaný zásobník pro vzorkovnici, jeho barvy modro bílá a zeleno bílá jsou vhodnější pro provoz na slunci.
A100 mini | A100 light (lehký) | |
![]() | ![]() | |
váha necelých 16 kg necelých 10 kg | necelých 16 kg | necelých 10 kg |
barva | černá | modro / bílá nebo zeleno / bílá |
výsuvné madlo | ano | ne |
kolečka | ano | ne |
demontovatelný zavěšovací hák | ano | ne |
akumulátor | 9Ah/12V | 7Ah/12V |
výměnný akumulátor | ano | ne -je umístěn uvnitř řídící jednotky |
pasivní chlazení | ano | ano |
typ standardní vzorkovnice | soudek 6l s velkým hrdle | soudek 6l s velkým hrdlem, nebo kanystr 10l EURO čirý nebo modrý s vodoznakem |
nasávací hadice s filtrem a závažím 5m | ano | ano |
Hadice peristaltického čerpadla – silikon 9,5mm/15,9mm/3,3mm/60°ShA/-60/+200°C | ano | ano |
Snímač maximální hladiny ve vzorkovnici | ano | ne |

