Porovnání přenosných vzorkovačů: A100mini a A100 light-(lehký)
Vzorkovače vody
Porovnání přenosných vzorkovačů:
A100mini / A100 light
+ (lehký) / A100 N (naháč)
+ Přenosný
i stacionární vzorkovač vody
s aktivním chlazením a topením
A100 R-ACh (Rudlík - Aktivní Chlazení).
Rozdíly mezi vzorkovači A100mini, A100 light (lehký), A100 N (naháč), Přenosný i stacionární vzorkovač vody s aktivním chlazením a topením A100 R-ACh (Rudlík - Aktivní Chlazení).
Základní rozdíl mezi vzorkovači je v jejich účelech nasazení a váze.
Vzorkovač typu A100 mini je velice robustní, má zavěšovací hák pro zavěšení do kanalizace i na zábradlí. Je postaven v černém odolném kufru s kolečky a výsuvným madlem.
Vzorkovač A100 light (lehký), je výrazně lehčí, má lehčí čerpadlo, lehčí akumulátor, lehčí celkovou konstrukci. Vzorkovač má tepelně izolovaný zásobník pro vzorkovnici, jeho barvy modro bílá a zeleno bílá jsou vhodnější pro provoz na slunci.
Vzorkovač A100 N (naháč), je vzorkovač který nemá žádný kryt vzorkovnice ani řídící jednotky. Vzorkovač byl navržen na přímé zadání vzorkařů, kteří mi jako předlohu půjčily starý vyřazený vzorkovač.
A100 mini | A100 light (lehký) | A100 N (naháč) | Univerální přenosný i stacionární vzorkovač A100 R-ACh (Rudlík - Aktivní Chlazení). | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
váha | necelých 16 kg | necelých 10 kg | 7,7 kg | 27Kg včetně akamulátoů 36Ah |
barva | černá | modro / bílá nebo zeleno / bílá | - | modro / bílá nebo zeleno / bílá |
výsuvné madlo | ano | ne | ne | ano |
kolečka | ano | ne | ne | ano |
demontovatelný zavěšovací hák | ano | ne | hák na pevno | ne |
akumulátor | 9Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V | 36Ah/12V |
výměnný akumulátor | ano | ne -je umístěn uvnitř řídící jednotky | ne -je umístěn uvnitř řídící jednotky | ne |
pasivní chlazení | ano | ano | ne | ne |
aktivní chlazení | ne | ne | ne | ano |
typ standardní vzorkovnice | soudek 6l s velkým hrdle | soudek 6l s velkým hrdlem, nebo kanystr 10l EURO čirý nebo modrý s vodoznakem | kanystr 10l | soudek 6l s velkým hrdlem, nebo kanystr 10l EURO čirý nebo modrý s vodoznakem |
nasávací hadice s filtrem a závažím 5m | ano | ano | ano | ano |
Hadice peristaltického čerpadla – silikon 9,5mm/15,9mm/3,3mm/ 60°ShA/-60/+200°C | ano | ano | ano | ano |
Snímač maximální hladiny ve vzorkovnici | ano | ne | ne | ne |



